HistWar - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2471
Beiträge insgesamt:
83491
Themen insgesamt:
5917
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
143
Am meisten online:
911 - 21 Januar 2020, 20:08:03 Nachmittag
Heute online:
220
Seitenaufrufe insgesamt:
60663961
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.84
Durchschn. Beiträge pro Tag:
15.23
Durchschn. Themen pro Tag:
1.04
Boards insgesamt:
65
Neuestes Mitglied:
Artyman
Durchschn. online pro Tag:
52.24
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
20.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
9178.99

Top 10 Autoren

JMM
8375
Bruguière
3863
Belliard
3394
during
2849
Gunner24
2538
tof
2410
D.C. Parquin
2176
kiva
2130
montebello
1952
AJ
1845

Top Themenstarter

JMM
546
during
281
zu Pferd
163
Gunner24
138
Alfiere
118
AJ
103
tof
101
bibouba
100
DominiqueT
98
lodi57
96

Meiste Zeit online

JMM
136T 17S 32M
tof
53T 5S 23M
Bruguière
50T 21S 9M
Belliard
50T 11S 26M
kiva
50T 2S 4M
Alfiere
42T 18S 0M
Hook
41T 10S 23M
Count Miloradovich
40T 9S 50M
thilio
38T 17S 45M
Count von Csollich
38T 3S 16M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 10 40 84 227 1635646
Mai 2024 0 0 0 227 210383
April 2024 0 0 0 133 415117
März 2024 1 4 23 123 387348
Februar 2024 8 28 42 162 326329
Januar 2024 1 8 19 98 296469
* 2023 12 76 529 560 3250843
Dezember 2023 0 0 47 123 337536
November 2023 0 9 50 89 310431
Oktober 2023 1 11 33 125 325813
2023-10-01 0 0 0 71 5553
2023-10-02 0 0 0 98 8899
2023-10-03 0 0 0 74 9897
2023-10-04 0 0 4 90 9394
2023-10-05 0 0 1 72 8361
2023-10-06 0 0 3 101 10680
2023-10-07 0 0 1 125 14505
2023-10-08 0 0 3 109 12682
2023-10-09 1 5 0 84 8584
2023-10-10 0 1 1 84 11553
2023-10-11 0 0 0 88 16590
2023-10-12 0 0 0 55 5326
2023-10-13 0 0 2 49 8233
2023-10-14 0 5 4 76 21802
2023-10-15 0 0 0 114 12085
2023-10-16 0 0 0 64 12705
2023-10-17 0 0 0 59 8719
2023-10-18 0 0 2 74 9242
2023-10-19 0 0 3 73 9050
2023-10-20 0 0 0 54 8076
2023-10-21 0 0 1 64 7454
2023-10-22 0 0 0 74 10277
2023-10-23 0 0 0 74 10212
2023-10-24 0 0 1 104 14538
2023-10-25 0 0 0 55 9779
2023-10-26 0 0 0 59 9751
2023-10-27 0 0 0 63 9516
2023-10-28 0 0 0 56 10850
2023-10-29 0 0 3 39 8553
2023-10-30 0 0 1 70 10793
2023-10-31 0 0 3 78 12154
September 2023 0 5 27 117 309631
August 2023 1 3 29 83 240026
Juli 2023 0 0 19 113 307795
Juni 2023 0 5 12 95 229794
2023-06-01 0 0 0 46 7964
2023-06-02 0 0 0 46 9795
2023-06-03 0 0 0 31 8558
2023-06-04 0 0 1 43 6739
2023-06-05 0 0 1 77 7568
2023-06-06 0 0 1 60 10415
2023-06-07 0 0 0 55 6407
2023-06-08 0 0 0 41 6396
2023-06-09 0 0 1 62 6507
2023-06-10 0 0 1 67 5677
2023-06-11 0 0 0 81 7963
2023-06-12 0 0 0 77 6842
2023-06-13 0 0 1 61 9418
2023-06-14 0 0 1 75 10879
2023-06-15 0 0 0 42 10202
2023-06-16 0 0 0 40 5480
2023-06-17 0 1 1 60 5652
2023-06-18 0 1 0 52 6118
2023-06-19 0 0 1 53 6061
2023-06-20 0 0 0 62 6911
2023-06-21 0 0 0 95 7489
2023-06-22 0 0 0 62 9437
2023-06-23 0 2 1 56 7457
2023-06-24 0 1 0 82 9617
2023-06-25 0 0 0 82 10250
2023-06-26 0 0 0 68 7623
2023-06-27 0 0 0 76 7415
2023-06-28 0 0 1 54 5101
2023-06-29 0 0 0 92 8012
2023-06-30 0 0 1 50 5841
Mai 2023 2 9 54 106 216689
April 2023 1 4 45 121 247256
März 2023 2 9 74 97 230796
Februar 2023 3 10 84 107 261382
Januar 2023 2 11 55 560 233694
* 2022 17 109 670 123 4361257
Dezember 2022 1 2 137 99 336726
2022-12-01 0 0 4 58 5159
2022-12-02 0 0 7 53 11660
2022-12-03 0 0 10 60 7114
2022-12-04 0 0 4 56 11294
2022-12-05 0 0 2 76 10137
2022-12-06 0 0 4 57 10870
2022-12-07 0 0 5 38 6043
2022-12-08 0 0 3 56 9876
2022-12-09 0 0 7 49 8761
2022-12-10 0 0 4 82 10375
2022-12-11 0 0 3 58 12006
2022-12-12 0 0 2 65 22932
2022-12-13 0 0 2 64 21755
2022-12-14 0 0 0 68 10062
2022-12-15 0 0 8 55 10621
2022-12-16 0 0 8 69 8642
2022-12-17 0 0 2 79 8988
2022-12-18 0 0 8 73 9516
2022-12-19 0 0 7 69 10506
2022-12-20 0 0 7 99 8521
2022-12-21 0 0 11 74 8874
2022-12-22 0 0 6 69 11379
2022-12-23 0 0 2 71 15439
2022-12-24 0 0 4 79 14158
2022-12-25 0 0 1 83 15544
2022-12-26 0 0 3 75 16152
2022-12-27 0 0 3 55 10773
2022-12-28 0 0 8 36 8603
2022-12-29 0 0 1 38 6705
2022-12-30 1 2 0 48 7876
2022-12-31 0 0 1 27 6385
November 2022 0 2 60 123 398238
Oktober 2022 1 2 55 82 296248
September 2022 0 10 64 93 395397
August 2022 0 1 33 83 408139
Juli 2022 1 12 54 92 400962
2022-07-01 0 0 2 31 8682
2022-07-02 0 0 1 31 10735
2022-07-03 0 0 0 32 13065
2022-07-04 0 0 0 33 11524
2022-07-05 0 0 1 35 9268
2022-07-06 0 0 3 32 11262
2022-07-07 0 0 1 32 7990
2022-07-08 0 2 2 38 11095
2022-07-09 0 0 1 45 12505
2022-07-10 0 0 1 34 11412
2022-07-11 0 0 3 36 13665
2022-07-12 0 1 2 39 40122
2022-07-13 0 0 0 47 12914
2022-07-14 0 0 4 46 14837
2022-07-15 0 0 1 56 16162
2022-07-16 0 2 1 49 14335
2022-07-17 0 0 0 65 9615
2022-07-18 0 1 9 74 15097
2022-07-19 0 2 6 59 16069
2022-07-20 0 0 1 85 8088
2022-07-21 0 0 2 42 8493
2022-07-22 0 0 3 59 12833
2022-07-23 0 0 0 46 8162
2022-07-24 0 0 1 60 7284
2022-07-25 0 1 2 60 8719
2022-07-26 0 1 1 46 12196
2022-07-27 0 0 1 41 12005
2022-07-28 0 0 1 55 13640
2022-07-29 1 2 2 67 16199
2022-07-30 0 0 2 92 15772
2022-07-31 0 0 0 77 17217
Juni 2022 4 22 50 95 381431
2022-06-01 0 0 1 46 20287
2022-06-02 1 1 1 56 18473
2022-06-03 0 1 0 47 12565
2022-06-04 0 0 1 57 9804
2022-06-05 1 1 2 36 9280
2022-06-06 0 2 3 46 12007
2022-06-07 0 0 0 79 11563
2022-06-08 0 3 1 88 19505
2022-06-09 1 3 1 95 23690
2022-06-10 0 0 0 79 11915
2022-06-11 0 0 3 77 8543
2022-06-12 0 0 2 55 10935
2022-06-13 0 0 1 68 10160
2022-06-14 0 1 0 63 11409
2022-06-15 0 0 4 67 10649
2022-06-16 0 0 1 66 13687
2022-06-17 0 0 3 53 10921
2022-06-18 0 0 6 71 13908
2022-06-19 0 0 2 51 13957
2022-06-20 0 0 2 74 10733
2022-06-21 0 2 0 63 13400
2022-06-22 1 2 2 38 11834
2022-06-23 0 2 6 71 12792
2022-06-24 0 0 0 66 12475
2022-06-25 0 0 1 66 12462
2022-06-26 0 4 1 61 10024
2022-06-27 0 0 1 43 15228
2022-06-28 0 0 1 35 13821
2022-06-29 0 0 2 31 9772
2022-06-30 0 0 2 30 5632
Mai 2022 6 27 40 80 438023
April 2022 1 1 36 93 264954
März 2022 0 4 22 77 286503
Februar 2022 2 8 49 84 367632
Januar 2022 1 18 70 95 387004
2022-01-01 1 7 3 55 9888
2022-01-02 0 0 1 37 7247
2022-01-03 0 0 3 49 10811
2022-01-04 0 1 2 41 15146
2022-01-05 0 1 0 60 19677
2022-01-06 0 0 3 42 13002
2022-01-07 0 0 0 41 8142
2022-01-08 0 0 0 63 14636
2022-01-09 0 1 1 86 17828
2022-01-10 0 1 1 91 24485
2022-01-11 0 1 0 87 14235
2022-01-12 0 1 2 95 15269
2022-01-13 0 1 0 91 18441
2022-01-14 0 2 0 82 21962
2022-01-15 0 2 0 68 16427
2022-01-16 0 0 2 53 9084
2022-01-17 0 0 2 62 10444
2022-01-18 0 0 1 66 6964
2022-01-19 0 0 4 72 6030
2022-01-20 0 0 6 54 10155
2022-01-21 0 0 4 62 7725
2022-01-22 0 0 7 49 8777
2022-01-23 0 0 2 50 8393
2022-01-24 0 0 3 57 7124
2022-01-25 0 0 1 57 11156
2022-01-26 0 0 1 50 17490
2022-01-27 0 0 5 39 20131
2022-01-28 0 0 3 35 8391
2022-01-29 0 0 5 38 10216
2022-01-30 0 0 5 35 8520
2022-01-31 0 0 3 39 9208
* 2021 40 314 339 135 4335522
Dezember 2021 3 10 74 73 374328
November 2021 1 7 70 96 366001
Oktober 2021 3 24 25 99 587198
September 2021 6 53 33 135 295798
August 2021 10 88 52 85 220123
Juli 2021 3 4 53 93 305338
Juni 2021 4 22 6 86 413823
Mai 2021 0 28 4 91 535568
April 2021 1 9 10 70 429643
März 2021 3 10 5 71 293142
2021-03-01 0 0 2 61 6789
2021-03-02 0 0 0 71 10858
2021-03-03 0 0 0 62 7736
2021-03-04 0 0 0 68 8541
2021-03-05 0 0 0 58 7871
2021-03-06 1 2 0 54 6820
2021-03-07 0 0 0 51 7858
2021-03-08 0 0 1 50 8346
2021-03-09 0 0 1 54 7142
2021-03-10 0 0 0 57 14425
2021-03-11 0 0 0 53 8346
2021-03-12 0 1 0 55 6044
2021-03-13 0 0 0 54 6708
2021-03-14 0 0 0 54 9533
2021-03-15 0 0 0 55 7373
2021-03-16 0 0 0 58 9332
2021-03-17 0 0 0 62 12125
2021-03-18 0 0 0 58 8934
2021-03-19 0 0 0 56 9431
2021-03-20 0 0 0 56 6536
2021-03-21 0 0 0 62 13244
2021-03-22 0 0 0 58 7071
2021-03-23 0 0 1 57 8937
2021-03-24 0 0 0 53 17027
2021-03-25 2 2 0 54 7800
2021-03-26 0 1 0 60 14918
2021-03-27 0 0 0 57 11141
2021-03-28 0 0 0 58 13408
2021-03-29 0 0 0 48 8583
2021-03-30 0 4 0 44 9845
2021-03-31 0 0 0 43 10420
Februar 2021 3 11 2 87 303450
Januar 2021 3 48 5 88 211110
* 2020 28 212 24 911 6166195
Dezember 2020 2 19 7 71 321693
November 2020 1 11 8 89 380684
Oktober 2020 6 13 4 102 359769
2020-10-01 0 0 0 75 13487
2020-10-02 0 0 0 82 10259
2020-10-03 0 0 0 38 12628
2020-10-04 0 0 0 44 8787
2020-10-05 0 0 0 62 8531
2020-10-06 0 0 0 64 9689
2020-10-07 0 0 1 102 11388
2020-10-08 0 0 0 79 10778
2020-10-09 0 0 0 71 10431
2020-10-10 0 2 1 85 13502
2020-10-11 0 0 1 73 12626
2020-10-12 0 0 0 69 8598
2020-10-13 1 1 0 70 12846
2020-10-14 0 0 0 79 11074
2020-10-15 0 0 0 73 15514
2020-10-16 0 0 0 74 9428
2020-10-17 0 0 0 72 10999
2020-10-18 2 2 0 70 11582
2020-10-19 2 2 0 69 11784
2020-10-20 1 1 0 74 10857
2020-10-21 0 2 0 68 10410
2020-10-22 0 1 0 79 11682
2020-10-23 0 0 0 71 13307
2020-10-24 0 0 0 68 15402
2020-10-25 0 0 0 65 14738
2020-10-26 0 2 0 58 14610
2020-10-27 0 0 0 52 10704
2020-10-28 0 0 0 62 8658
2020-10-29 0 0 1 60 11692
2020-10-30 0 0 0 61 9358
2020-10-31 0 0 0 54 14420
September 2020 3 28 4 82 447548
August 2020 2 19 0 341 573273
Juli 2020 2 19 0 332 615368
Juni 2020 0 16 0 164 573900
2020-06-01 0 2 0 141 25288
2020-06-02 0 1 0 164 28487
2020-06-03 0 0 0 147 23489
2020-06-04 0 0 0 96 17083
2020-06-05 0 0 0 80 17741
2020-06-06 0 0 0 77 19614
2020-06-07 0 0 0 66 18350
2020-06-08 0 0 0 62 19761
2020-06-09 0 0 0 54 16652
2020-06-10 0 0 0 56 17422
2020-06-11 0 0 0 59 15975
2020-06-12 0 0 0 52 16235
2020-06-13 0 0 0 54 20871
2020-06-14 0 0 0 57 18547
2020-06-15 0 0 0 52 17322
2020-06-16 0 0 0 64 17872
2020-06-17 0 0 0 58 17838
2020-06-18 0 4 0 57 15918
2020-06-19 0 2 0 47 21987
2020-06-20 0 1 0 50 36223
2020-06-21 0 0 0 52 31101
2020-06-22 0 0 0 56 11812
2020-06-23 0 2 0 57 13862
2020-06-24 0 0 0 60 14610
2020-06-25 0 0 0 71 14858
2020-06-26 0 0 0 71 17709
2020-06-27 0 0 0 77 15938
2020-06-28 0 0 0 88 16211
2020-06-29 0 0 0 81 17299
2020-06-30 0 4 0 94 17825
Mai 2020 4 40 0 214 827521
April 2020 0 3 1 84 485213
2020-04-01 0 0 0 75 13652
2020-04-02 0 0 0 65 14664
2020-04-03 0 0 0 62 14842
2020-04-04 0 0 0 71 15059
2020-04-05 0 0 0 69 14625
2020-04-06 0 0 0 60 12474
2020-04-07 0 1 0 62 14922
2020-04-08 0 0 0 65 15887
2020-04-09 0 0 0 68 17527
2020-04-10 0 0 0 84 15505
2020-04-11 0 0 0 72 16490
2020-04-12 0 0 0 72 16107
2020-04-13 0 0 0 71 16203
2020-04-14 0 0 0 57 13975
2020-04-15 0 0 0 59 16100
2020-04-16 0 1 0 58 20537
2020-04-17 0 0 0 65 17801
2020-04-18 0 0 0 57 14845
2020-04-19 0 0 0 60 16050
2020-04-20 0 0 0 73 19258
2020-04-21 0 0 0 67 20274
2020-04-22 0 0 0 64 17331
2020-04-23 0 0 0 60 17560
2020-04-24 0 0 0 65 16134
2020-04-25 0 0 0 67 16233
2020-04-26 0 0 1 61 16498
2020-04-27 0 0 0 65 17060
2020-04-28 0 0 0 70 15768
2020-04-29 0 0 0 76 16182
2020-04-30 0 1 0 62 15650
März 2020 5 18 0 97 424240
Februar 2020 1 7 0 160 502272
Januar 2020 2 19 0 911 654714
* 2019 33 262 7 804 5678479
Dezember 2019 1 5 0 598 716510
November 2019 0 0 0 804 699157
Oktober 2019 1 7 0 562 803570
September 2019 7 44 0 74 453932
2019-09-01 0 0 0 65 11375
2019-09-02 0 0 0 65 14845
2019-09-03 0 11 0 68 13334
2019-09-04 0 2 0 61 12782
2019-09-05 1 7 0 69 13486
2019-09-06 0 2 0 63 30164
2019-09-07 0 0 0 64 31968
2019-09-08 0 0 0 65 15456
2019-09-09 0 0 0 62 13693
2019-09-10 0 0 0 61 12780
2019-09-11 0 4 0 60 11262
2019-09-12 0 0 0 58 12078
2019-09-13 0 0 0 67 12262
2019-09-14 0 0 0 64 11881
2019-09-15 0 3 0 66 14641
2019-09-16 1 1 0 62 11022
2019-09-17 0 0 0 61 11730
2019-09-18 2 2 0 62 12733
2019-09-19 0 0 0 69 22961
2019-09-20 0 0 0 66 19527
2019-09-21 0 0 0 68 19306
2019-09-22 0 0 0 67 14636
2019-09-23 0 5 0 63 18166
2019-09-24 1 2 0 74 16281
2019-09-25 2 3 0 65 13285
2019-09-26 0 2 0 65 12423
2019-09-27 0 0 0 68 15040
2019-09-28 0 0 0 69 11415
2019-09-29 0 0 0 67 10945
2019-09-30 0 0 0 61 12455
August 2019 2 17 1 78 440392
Juli 2019 3 14 0 772 592749
Juni 2019 3 15 2 104 337295
Mai 2019 0 8 2 92 329293
April 2019 5 48 0 119 322438
März 2019 9 71 1 91 345612
2019-03-01 0 0 0 89 8460
2019-03-02 1 6 0 57 8688
2019-03-03 0 0 0 59 8309
2019-03-04 0 0 0 60 6725
2019-03-05 0 0 0 54 11487
2019-03-06 0 0 0 59 9485
2019-03-07 0 0 0 70 20780
2019-03-08 0 3 0 61 24265
2019-03-09 0 1 0 65 15206
2019-03-10 0 0 0 49 7704
2019-03-11 0 2 0 48 8704
2019-03-12 0 0 0 54 8648
2019-03-13 0 5 0 54 9923
2019-03-14 0 2 0 57 9492
2019-03-15 1 3 0 51 7092
2019-03-16 0 0 0 48 8001
2019-03-17 0 0 0 49 8166
2019-03-18 0 0 0 91 8157
2019-03-19 0 0 0 53 8631
2019-03-20 0 0 0 48 8643
2019-03-21 0 0 0 56 9028
2019-03-22 0 3 0 66 12047
2019-03-23 2 7 1 58 9877
2019-03-24 0 5 0 62 9507
2019-03-25 1 9 0 62 9029
2019-03-26 1 9 0 59 8746
2019-03-27 2 6 0 34 7416
2019-03-28 0 0 0 58 11724
2019-03-29 0 0 0 65 9310
2019-03-30 1 1 0 69 29407
2019-03-31 0 9 0 79 22955
Februar 2019 1 9 0 66 297925
Januar 2019 1 24 1 76 339606
2019-01-01 0 0 0 51 11237
2019-01-02 0 0 0 44 8464
2019-01-03 0 0 1 28 6792
2019-01-04 0 0 0 40 6554
2019-01-05 0 0 0 47 7524
2019-01-06 0 4 0 46 9110
2019-01-07 0 7 0 46 9133
2019-01-08 1 2 0 47 6933
2019-01-09 0 2 0 62 7585
2019-01-10 0 0 0 62 9122
2019-01-11 0 0 0 59 9322
2019-01-12 0 0 0 69 9686
2019-01-13 0 0 0 74 10186
2019-01-14 0 0 0 63 9140
2019-01-15 0 0 0 69 9755
2019-01-16 0 0 0 62 9346
2019-01-17 0 0 0 51 8889
2019-01-18 0 0 0 55 9391
2019-01-19 0 4 0 76 10383
2019-01-20 0 0 0 55 7997
2019-01-21 0 1 0 62 10202
2019-01-22 0 0 0 62 16123
2019-01-23 0 0 0 61 11274
2019-01-24 0 0 0 63 10039
2019-01-25 0 0 0 59 8965
2019-01-26 0 2 0 60 8859
2019-01-27 0 0 0 57 9439
2019-01-28 0 0 0 59 7679
2019-01-29 0 0 0 59 65506
2019-01-30 0 2 0 54 7610
2019-01-31 0 0 0 37 7361
* 2018 31 268 1 491 4363869
Dezember 2018 2 8 0 334 387484
2018-12-01 0 1 0 73 11675
2018-12-02 0 0 0 69 11624
2018-12-03 0 0 0 68 11173
2018-12-04 0 0 0 66 10356
2018-12-05 0 0 0 66 8896
2018-12-06 0 0 0 32 7007
2018-12-07 0 0 0 37 7090
2018-12-08 0 1 0 40 8080
2018-12-09 0 1 0 32 7688
2018-12-10 1 1 0 30 7709
2018-12-11 0 1 0 33 8839
2018-12-12 0 0 0 231 14193
2018-12-13 1 1 0 334 16164
2018-12-14 0 0 0 121 16870
2018-12-15 0 1 0 133 13205
2018-12-16 0 0 0 68 14822
2018-12-17 0 0 0 66 13402
2018-12-18 0 0 0 67 10646
2018-12-19 0 0 0 67 8072
2018-12-20 0 0 0 60 9281
2018-12-21 0 0 0 33 35856
2018-12-22 0 0 0 27 66387
2018-12-23 0 0 0 30 7992
2018-12-24 0 0 0 33 7471
2018-12-25 0 1 0 33 7211
2018-12-26 0 0 0 49 7137
2018-12-27 0 0 0 33 7450
2018-12-28 0 0 0 28 7364
2018-12-29 0 0 0 45 7412
2018-12-30 0 0 0 41 7286
2018-12-31 0 0 0 42 9126
November 2018 4 45 0 151 428258
Oktober 2018 7 49 1 491 367666
September 2018 1 50 0 79 310217
August 2018 0 13 0 81 330396
Juli 2018 3 24 0 75 354160
2018-07-01 0 1 0 48 8394
2018-07-02 0 4 0 67 9295
2018-07-03 0 1 0 64 15336
2018-07-04 0 0 0 52 11201
2018-07-05 0 0 0 49 10623
2018-07-06 0 0 0 56 12786
2018-07-07 0 0 0 44 7794
2018-07-08 0 0 0 49 10793
2018-07-09 0 1 0 63 9185
2018-07-10 0 3 0 75 14855
2018-07-11 1 2 0 68 11059
2018-07-12 0 1 0 68 10031
2018-07-13 0 0 0 70 8534
2018-07-14 0 0 0 66 10282
2018-07-15 0 0 0 70 10244
2018-07-16 1 3 0 69 10552
2018-07-17 0 2 0 56 9979
2018-07-18 0 3 0 53 12515
2018-07-19 0 0 0 54 25780
2018-07-20 0 0 0 55 22901
2018-07-21 0 1 0 55 15114
2018-07-22 0 0 0 63 8376
2018-07-23 0 0 0 57 8230
2018-07-24 0 0 0 53 8339
2018-07-25 0 0 0 72 9903
2018-07-26 0 0 0 65 9819
2018-07-27 0 0 0 60 11923
2018-07-28 0 0 0 60 9516
2018-07-29 0 0 0 61 9099
2018-07-30 0 0 0 60 9333
2018-07-31 1 2 0 63 12369
Juni 2018 1 16 0 76 384804
Mai 2018 0 12 0 72 336623
April 2018 3 9 0 80 561798
März 2018 3 10 0 59 382982
2018-03-01 0 0 0 13 13863
2018-03-02 0 0 0 59 8531
2018-03-03 0 0 0 55 24872
2018-03-04 0 0 0 48 24499
2018-03-05 0 0 0 41 14773
2018-03-06 0 0 0 46 10036
2018-03-07 1 1 0 39 8167
2018-03-08 0 0 0 56 20486
2018-03-09 0 0 0 44 16643
2018-03-10 0 0 0 47 30691
2018-03-11 0 0 0 39 20755
2018-03-12 0 0 0 37 6581
2018-03-13 0 0 0 56 8809
2018-03-14 0 0 0 57 10014
2018-03-15 0 0 0 44 8428
2018-03-16 0 0 0 46 25579
2018-03-17 0 0 0 47 8103
2018-03-18 0 0 0 44 8341
2018-03-19 0 0 0 57 9326
2018-03-20 0 0 0 50 9097
2018-03-21 0 3 0 46 8034
2018-03-22 0 0 0 45 6485
2018-03-23 0 1 0 48 8537
2018-03-24 0 0 0 46 9243
2018-03-25 0 0 0 55 10050
2018-03-26 0 0 0 39 11806
2018-03-27 0 3 0 44 7525
2018-03-28 0 0 0 44 7796
2018-03-29 0 0 0 48 7119
2018-03-30 2 2 0 58 8925
2018-03-31 0 0 0 57 9868
Februar 2018 2 11 0 54 252491
Januar 2018 5 21 0 55 266990
* 2017 33 496 93 86 3064245
Dezember 2017 4 31 8 52 236694
November 2017 1 18 83 57 247871
Oktober 2017 2 10 0 61 296739
September 2017 2 28 0 61 206733
August 2017 2 20 0 61 239994
Juli 2017 4 57 0 66 296839
Juni 2017 5 91 0 86 386413
Mai 2017 1 99 2 52 405392
2017-05-01 0 5 0 41 14687
2017-05-02 0 0 0 37 7691
2017-05-03 0 0 0 43 5716
2017-05-04 0 6 0 39 8139
2017-05-05 0 17 0 52 9678
2017-05-06 0 8 0 44 8255
2017-05-07 0 1 0 46 9824
2017-05-08 0 1 0 42 10594
2017-05-09 0 9 1 43 7200
2017-05-10 0 4 0 39 9799
2017-05-11 0 12 0 39 7185
2017-05-12 0 1 0 39 12364
2017-05-13 0 8 0 42 22218
2017-05-14 0 1 0 40 28085
2017-05-15 1 2 0 42 7872
2017-05-16 0 6 0 34 5980
2017-05-17 0 1 0 33 4923
2017-05-18 0 0 1 43 6647
2017-05-19 0 0 0 42 27613
2017-05-20 0 1 0 49 26828
2017-05-21 0 2 0 49 22535
2017-05-22 0 2 0 37 21252
2017-05-23 0 0 0 43 17421
2017-05-24 0 0 0 49 10727
2017-05-25 0 0 0 40 20850
2017-05-26 0 3 0 45 16208
2017-05-27 0 1 0 48 9137
2017-05-28 0 0 0 42 11457
2017-05-29 0 0 0 41 7029
2017-05-30 0 3 0 48 14970
2017-05-31 0 5 0 39 12508
April 2017 5 69 0 55 210183
März 2017 1 14 0 51 214825
Februar 2017 3 29 0 71 138119
Januar 2017 3 30 0 58 184443
* 2016 39 397 4 169 2935321
Dezember 2016 2 32 0 169 198956
November 2016 6 27 0 62 208585
2016-11-01 0 0 0 33 8347
2016-11-02 0 0 0 32 6964
2016-11-03 0 1 0 35 8410
2016-11-04 2 4 0 39 9235
2016-11-05 0 0 0 35 6496
2016-11-06 1 4 0 37 8129
2016-11-07 0 2 0 39 7942
2016-11-08 0 1 0 49 9966
2016-11-09 1 4 0 30 7277
2016-11-10 0 3 0 22 5371
2016-11-11 0 0 0 35 6736
2016-11-12 0 1 0 44 6714
2016-11-13 0 0 0 37 8709
2016-11-14 0 0 0 35 5964
2016-11-15 0 0 0 39 7767
2016-11-16 0 0 0 36 5625
2016-11-17 0 0 0 37 6750
2016-11-18 0 0 0 38 5933
2016-11-19 0 0 0 40 8960
2016-11-20 0 0 0 38 7871
2016-11-21 0 0 0 46 7676
2016-11-22 0 0 0 41 8004
2016-11-23 0 0 0 36 7302
2016-11-24 2 4 0 44 9006
2016-11-25 0 0 0 36 5080
2016-11-26 0 1 0 62 3344
2016-11-27 0 1 0 48 4337
2016-11-28 0 0 0 34 5378
2016-11-29 0 1 0 34 4595
2016-11-30 0 0 0 36 4697
Oktober 2016 4 17 0 51 214867
September 2016 3 22 0 51 209285
2016-09-01 0 0 0 39 6181
2016-09-02 0 0 0 43 12968
2016-09-03 0 2 0 38 13348
2016-09-04 2 4 0 40 8411
2016-09-05 0 6 0 37 7748
2016-09-06 0 1 0 42 5658
2016-09-07 0 0 0 35 6655
2016-09-08 1 4 0 31 3839
2016-09-09 0 3 0 25 5026
2016-09-10 0 0 0 32 4609
2016-09-11 0 1 0 32 5897
2016-09-12 0 0 0 33 6053
2016-09-13 0 0 0 35 6801
2016-09-14 0 1 0 37 5767
2016-09-15 0 0 0 37 6795
2016-09-16 0 0 0 41 4573
2016-09-17 0 0 0 34 5616
2016-09-18 0 0 0 35 8054
2016-09-19 0 0 0 34 6463
2016-09-20 0 0 0 32 5860
2016-09-21 0 0 0 32 4373
2016-09-22 0 0 0 51 7194
2016-09-23 0 0 0 39 5171
2016-09-24 0 0 0 36 5641
2016-09-25 0 0 0 39 5523
2016-09-26 0 0 0 41 6131
2016-09-27 0 0 0 42 5231
2016-09-28 0 0 0 39 22720
2016-09-29 0 0 0 35 5100
2016-09-30 0 0 0 50 5879
August 2016 1 42 1 49 192671
2016-08-01 0 2 0 42 7623
2016-08-02 0 5 0 39 6040
2016-08-03 0 3 0 33 6395
2016-08-04 0 3 0 33 5817
2016-08-05 0 0 0 39 5472
2016-08-06 0 1 0 42 5759
2016-08-07 0 1 0 40 4904
2016-08-08 0 1 0 34 4983
2016-08-09 0 3 0 37 4704
2016-08-10 0 0 0 34 5578
2016-08-11 0 0 1 33 5028
2016-08-12 0 0 0 46 5818
2016-08-13 0 1 0 42 5303
2016-08-14 0 2 0 34 5179
2016-08-15 0 1 0 34 5818
2016-08-16 0 1 0 21 10583
2016-08-17 0 0 0 24 4394
2016-08-18 1 3 0 23 4951
2016-08-19 0 5 0 25 6144
2016-08-20 0 0 0 42 5348
2016-08-21 0 0 0 49 7276
2016-08-22 0 0 0 49 6909
2016-08-23 0 0 0 43 6561
2016-08-24 0 2 0 47 8496
2016-08-25 0 7 0 34 7932
2016-08-26 0 1 0 42 7306
2016-08-27 0 0 0 31 5838
2016-08-28 0 0 0 22 5280
2016-08-29 0 0 0 20 6549
2016-08-30 0 0 0 21 6213
2016-08-31 0 0 0 22 8470
Juli 2016 0 2 1 67 219223
2016-07-01 0 0 0 33 7000
2016-07-02 0 0 0 29 6420
2016-07-03 0 0 0 38 9484
2016-07-04 0 0 0 28 7530
2016-07-05 0 0 0 36 10819
2016-07-06 0 0 0 35 17127
2016-07-07 0 0 0 41 13310
2016-07-08 0 1 0 37 6369
2016-07-09 0 0 0 33 6325
2016-07-10 0 0 0 38 7440
2016-07-11 0 0 0 30 7831
2016-07-12 0 0 0 34 6900
2016-07-13 0 0 1 33 7780
2016-07-14 0 0 0 36 6067
2016-07-15 0 0 0 30 4875
2016-07-16 0 0 0 28 7372
2016-07-17 0 0 0 37 6145
2016-07-18 0 0 0 29 4841
2016-07-19 0 0 0 32 5514
2016-07-20 0 1 0 35 6541
2016-07-21 0 0 0 40 5239
